在菏澤那個公司有600千瓦充電樁?600千瓦充電樁主要適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環衛車、物流車、工程車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車、網約車)、城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場合。支持有線(CAN、以太網)和無線(藍牙、GPRS、3G、4G等)多種通信方式,可進行充電樁群集中管理,系統軟件具備本地和遠程升級功能。
600千瓦充電樁
600千瓦充電樁
600千瓦充電樁技術參數
產品型號 | LMDC-600 | |
詳細規格 | 額定功率 | 600KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進下出 | |
設備尺寸 | 2600x785x1800mm | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-1000VDC | |
輸出電流范圍 | 0-2000A | |
充電終端 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
設備尺寸 | 450*210*1700mm | |
輸入交流電壓 | AC220V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸入直流電壓 | 200-1000VDC | |
輸出直流電壓 | 200-1000VDC | |
單槍輸出更大電流 | 250A | |
單終端槍數量 | 2 | |
充電槍總數量 | 10 | |
槍線長度 | 5m | |
電氣指標 | 計量精度 | 1級 |
限流保護值 | ≥110% | |
穩壓精度 | ≤±0.5% | |
穩流精度 | ≤±1% | |
紋波系數 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數 | ≥0.99(50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5%(50%負載以上) | |
功能設計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯網方式 | 以太網 3/4G | |
安全設計 | 執行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、 漏電保護 | |
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時 |
山東贏迅數字技術有限公司汽車充電樁廠家專業生產各種電動汽車充電樁、新能源汽車充電樁、汽車快速充電樁,歡迎前來咨詢選購